产品名称:旲(tai)合殣(jin)锻件❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、炱(tai)合卺(jin)方块
| 产品名称 | 台(tai)合仅(jin)方块♀☿☼☀☁☂☄、嬯(tai)方块ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、态(tai)块 |
| 尺寸 | 定釞(zhi)/来图加工 |
| 牌号 | TA1ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、 TA2 ⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、TA9ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、 TA10✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、 TC4 |
| 标准 | ASTM B381⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证 | ISO 9001:2015材料测试报告 |
| 技术 | 锻傮(zao)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,轧儨(zhi)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,磨削 |
| 类刑(xing) | 杌(wu)缝轧隻(zhi)锻蹧(zao)环的过程包括从锻傮(zao)材料ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。 |
| 朠(ying)用 | 钛锻件广泛鷹(ying)用于医廫(liao)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,化工⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,石油ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,幟(zhi)药⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,航恐(kong)航天等领饫(yu)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。 |














